Прямые иностранные инвестиции в Украину1) 01.01.2008
| | Объемы прямых инвестиций на 01.01.2008 (млн.долл. США)2) | Итоги в % |
| Всего | 29489,4 | 100,0 |
| в том числе | | |
| Кипр | 5941,8 | 20,1 |
| Германия | 5917,9 | 20,1 |
| Нидерланды | 2511,2 | 8,5 |
| Австрия | 2075,2 | 7,0 |
| Соединенное Королевство | 1968,8 | 6,7 |
| Российская Федерация | 1462,2 | 5,0 |
| Соединенные Штаты Америки | 1436,8 | 4,9 |
| Франция | 1046,2 | 3,5 |
| Виргинские острова, Британские | 1045,7 | 3,5 |
| Швеция | 1006,6 | 3,4 |
| Польша | 670,5 | 2,3 |
| Швейцария | 583,8 | 2,0 |
| Венгрия | 400,9 | 1,4 |
| Другие страны | 3421,8 | 11,6 |
Перечень стран определен, исходя из наибольших объемов инвестиций, которые вложены в экономику Украины.
2)Объемы прямых инвестиций в Украину и за отдельными странами-инвесторами приведено с учетом данных Национального банка Украины и Фонда государственного имущества Украины (относительно разницы между рыночной и нарицательной стоимостью акций, имущества и т.п., не обсчитанной в статистической отчетности отдельных предприятий).
|